Анализ заработной платы сотрудников МБДОУ № 45 в 2020 году
Месяц | Средний заработок по детскому саду | Средний заработок педагогического персонала |
Средний заработок воспитателя |
январь | 25,238,24 | 29,600,86 | 36,413,95 |
февраль | 22.996,86 | 29,441,36 | 31,411,62 |
март | 21,932,93 | 31,826,13 | 30,010,14 |
апрель | 21,422,17 | 31,826,13 | 25,059,09 |
май | 24,255,61 | 66,127,84 | 25,354,16 |
Анализ заработной платы сотрудников МБДОУ № 45 в 2019 году
Месяц |
Средний заработок по детскому саду |
Средний заработок педагогического персонала |
Средний заработок воспитателя
|
январь | 20,407,67 | 17683,25 | 28,995,29 |
февраль | 20136,56 | 20136,56 | 26847,40 |
март | 22254,84 | 37282,66 | 30596,39 |
апрель | 18445,68 | 25918,82 | 26788,86 |
май | 23590,89 | 49132,63 | 323578,05 |
июнь | 22209,22 | 0 | 28893,83 |
июль | 22822,40 | 0 | 36522,53 |
август | 18125,58 | 17768,00 | 22780,47 |
сентябрь |
24633,65 |
25631,51 | 39554,99 |
октябрь | 22237,88 | 21731,51 | 33934,54 |
ноябрь | 20571,92 | 21731,51 | 27278,70 |
АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ МБДОУ № 45 в 2018 году
Месяц | Средний заработок по детскому саду | Средний заработок педагогического персонала | Средний заработок воспитателя |
январь | 17,418,12 | 24,422,16 | 25,964,54 |
февраль | 19,247,61 | 25,261,63 | 27,213,93 |
март | 19,383,54 | 24,719,46 | 26,003,15 |
апрель | 19,360,72 | 27,052,20 | 28,826,45 |
май | 22,698,21 | 33,901,38 | 30,273,53 |
июнь | 24,225,17 | 30,485,74 | 38,934,08 |
июль | 18,625,16 | 23,435,18 | 27,606,38 |
август | 19337,12 | 22,011,40 | 23,182,39 |
сентябрь | 18,487,81 | 20,905,87 | 26,640,61 |
октябрь | 20,527,74 | 29,321,66 | 30,244,51 |
ноябрь | 22,686,06 | 17,415,86 | 24,135,37 |
декабрь | 20,710,20 | 19,767,35 | 30,892,56 |
Месяц |
Средний заработок по детскому саду |
Средний заработок педагогического персонала |
Средний заработок воспитателя |
Январь | 17131.67 | 22666.31 | 25162.91 |
Февраль | 16484.63 | 22586.43 | 23621.78 |
Март | 15958.72 | 20991.91 | 22014.01 |
Апрель | 14697,29 | 19451,39 | 24313,55 |
Май | 21979.46 | 30970.19 | 25251.66 |
Июнь | 13949,64 | 14032,38 | 17540,47 |
Июль | 14458,59 | 26463,82 | 30400,73 |
Август | 11865,24 | 14931,67 | 15115,59 |
Сентябрь | 14371,53 | 17014,92 | 19636,36 |
Октябрь | 16804,38 | 18660,72 | 22648,39 |
Ноябрь | 15275,22 | 12574,04 | 25707,73 |
Декабрь | 18394,41 | 28331,06 | 30278,13 |
Анализ заработной платы сотрудников МБДОУ №45 в 2016 году
Месяц | средний заработок по детскому саду | средний заработок педагогического персонала | средний заработок воспитателя |
январь | 15438.12 | 21180.40 | 23609.09 |
февраль | 15035.16 | 19954.92 | 22149.98 |
март | 17993.78 | 24069.05 | 22129.37 |
апрель | 18230.55 | 27031.14 | 31475.48 |
май | 18438.55 | 26633.40 | 19909.25 |
июнь | 14484.36 | 23212.57 | 23212.57 |
июль | 14432.72 | 22967.86 | 22550.83 |
август | 13770.29 | 17922.70 | 21745.50 |
сентябрь октябрь ноябрь декабрь |
16554.6 16968,95 17682,5 18907,81 |
22976.79 23230,05 21873,90 25640,35 |
25550.98 25411,35 23975,42 29356,07 |
Справка о доходах руководящего и лица ///Zarplata/spravka_o_dokhodakh_rukovoditelja_za_2016_god.docx
Месяц | средний заработок по детскому саду | средний заработок воспитателей |
январь | 13579.34 | 16176.94 |
февраль | 11271.87 | 12277.02 |
март | 13435.44 | 17529.62 |
апрель | 14541.01 | 20077.58 |
май | 14891.42 | 17485.82 |
июнь | 14351.06 | 18825.22 |
август | 13932,58 | 22365,85 |
сентябрь | 15681,65 | 27995,97 |
октябрь | 18223,34 | 30331,42 |
ноябрь | 18830,72 | 27217,95 |
декабрь | 17106,83 | 27556,03 |
Анализ заработной платы сотрудников МБДОУ № 45
в 2013-2014 году
Месяц |
средний заработок по детскому саду | средний заработок педагогов |
октябрь | 14375,93 | 24573,28 |
ноябрь | 17419,90 | 31989,36 |
декабрь |
17998.22
|
28450.56
|
январь | 15809.05 | 30059.75 |
февраль | 13299.30 | 19051.30 |
март | 14890.75 | 21740.77 |
апрель | 14897.48 | 23667.62 |
май | 14615.21 | 19311.15 |
июнь | 13815.00 | 19367.00 |
июль | 11961.13 | 14923.52 |
август | 12276.66 | 14002.32 |
сентябрь | 15631.37 | 20136.45 |
октябрь | 14938.74 | 13001.53 |
ноябрь | 12092.2 | 11952.82 |
декабрь | 12185.69 | 14569.30 |